|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Asal Güç: | 280KW/350KVA | Bekleme Gücü: | 300KW/375KVA |
|---|---|---|---|
| Akım: | 720A | Sıklık: | 50/60 Hz |
| Gerilim: | 400/230V 220/110V | Renk: | İsteğe bağlı |
| paket: | kontrplak ihracat | Ats: | İsteğe bağlı |
Yeni marka ve yüksek kaliteli dizel jeneratörlerden oluşan eksiksiz bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Weichai, Yuchai veya Ricardo motoruyla çalışan 300KVA Dizel Jeneratör. Güvenilir performans ve yüksek teknolojiye sahip Weichai motorlu elektrikli dizel jeneratör seti.Her ekipman teslimattan önce sıkı bir şekilde test edilir.
| jeneratör modeli (elektrikli dinamo jeneratörü) | HX-280GF | ||||||
| Motor | WP12D315E10 | ||||||
| Güç | 430kva/345kw | ||||||
| Nominal Gerilim | 400/230V | ||||||
| Nominal frekans (HZ) | 50HZ | ||||||
| Nominal Hız | 1500rpm | ||||||
| Güç Faktörü(COS)) | 0,8(gecikmeli) | ||||||
| Açık tipin boyutları (mm) (U×G×Y) | 3000*1100*1600 | ||||||
| Sient tipinin boyutları(mm) (U×G×Y) | 3600*1300*2000 | ||||||
| Açık tipin brüt ağırlığı (kg) | 2300 | ||||||
| Sessiz tipin brüt ağırlığı (kg) | 3000 |
![]()
| Jeneratör Modeli | Güç(KW) | Gerilim (V) | Akım(A) | Motor Modeli | Boyut(mm) | Ağırlık(Kg) |
| HX-20GF | 20 | 400/230 | 36 | WP3.9D33E2 | 1400x660x1000 | 600 |
| HX-24GF | 24 | 400/230 | 43.2 | WP3.9D33E2 | 1400x660x1000 | 600 |
| HX-30GF | 30 | 400/230 | 54 | WP3.9D33E2 | 1600x660x1000 | 650 |
| HX-40GF | 40 | 400/230 | 72 | WP4.1D50E2 | 1700x660x1200 | 700 |
| HX-50GF | 50 | 400/230 | 90 | WP4.3D61E2 | 1700x660x1500 | 750 |
| HX-50GF | 50 | 400/230 | 90 | WP4D66E200 | 1700x660x1500 | 750 |
| HX-64GF | 64 | 400/230 | 115.2 | WP4D100E200 | 2600x720x1650 | 1050 |
| HX-75GF | 75 | 400/230 | 135 | WP4D100E200 | 2700x720x1650 | 1150 |
| HX-100GF | 100 | 400/230 | 180 | WP6D132E200 | 2700x720x1650 | 1150 |
| HX-120GF | 120 | 400/230 | 216 | WP6D132E200 | 2700x900x1700 | 1250 |
| HX-150GF | 150 | 400/230 | 270 | WP6D152E200 | 2700x900x1700 | 1350 |
| HX-150GF | 150 | 400/230 | 270 | WP10D200E200 | 2700x900x1700 | 1350 |
| HX-180GF | 180 | 400/230 | 324 | WP10D200E200 | 2700x900x1700 | 1500 |
| HX-200GF | 200 | 400/230 | 360 | WP10D238E200 | 2700x900x1700 | 1600 |
| HX-250GF | 250 | 400/230 | 450 | WP12D317E200 | 2700x900x1700 | 2000 |
| HX-300GF | 300 | 400/230 | 540 | WP13D385E200 | 2900x1000x1700 | 2500 |
| HX-320GF | 320 | 400/230 | 576 | WP13D385E200 | 2900x1000x1700 | 2500 |
| HX-400GF | 400 | 400/230 | 720 | WHM6160SD518-5 | 4200x1500x2000 | 4300 |
| HX-400GF | 400 | 400/230 | 720 | 6M26D484E200 | 4200x1500x2000 | 4000 |
| HX-500GF | 500 | 400/230 | 900 | WHM6160MD628-5 | 4200x1500x2000 | 4500 |
| HX-500GF | 500 | 400/230 | 900 | 12M26 | 4200x1500x2000 | 4500 |
| HX-600GF | 600 | 400/230 | 1080 | 12M26 | 4300x1500x2000 | 4600 |
| HX-800GF | 800 | 400/230 | 1440 | 12M26D968E200 | 4500x1800x2000 | 5000 |
Sessiz gölgelik
![]()
Denetleyici
![]()
Paket
![]()
Yedek parçalar isteğe bağlı
![]()
Kurulum taslağı
![]()
İşbirliği ve sertifika
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Charley
Tel: +86-13854401983
Faks: 86-536-6777161