|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Asal Güç: | 64kw/80kva | Bekleme Gücü: | 72KW/90KVA |
|---|---|---|---|
| Akım: | 120A | Sıklık: | 50/60 Hz |
| Gerilim: | 400/230V 220/110V | Renk: | İsteğe bağlı |
| paket: | kontrplak ihracat | Ats: | İsteğe bağlı |
| Vurgulamak: | 8KVA Dizel Jeneratör Seti,R6105ZD Dizel Jeneratör Seti |
||
Yeni marka ve yüksek kaliteli dizel jeneratörlerin tam bir hattını sunuyoruz. Weichai, Yuchai veya Ricardo motorla çalışan 80KVA Dizel Jeneratör. Güvenilir performansa ve yüksek teknolojiye sahip Weichai motorlu elektrikli dizel jeneratör seti.Her ekipman teslimattan önce sıkı bir şekilde test edilir.
| Jeneratör modeli (elektrikli dinamo jeneratörü) | HX-64GF | ||||||
| Motor | R6105ZD | ||||||
| Güç | 80kva/64kw | ||||||
| Anma Gerilimi | 400/230V | ||||||
| Anma Frekansı (HZ) | 50HZ | ||||||
| Anma Hızı | 1500rpm | ||||||
| Güç Faktörü (COS) | 0.8(gecikmeli) | ||||||
| Açık tip boyutları (mm) (U×G×Y) | 2300*800*1500 | ||||||
| Sessiz tip boyutları (mm) (U×G×Y) | 2700*1000*1800 | ||||||
| Açık tip brüt ağırlığı (kg) | 1100 | ||||||
| Sessiz tip brüt ağırlığı (kg) | 1500 |
| Model | Prime Güç (KW) | Bekleme Gücü (KW) | Akım (A) | Motor Modeli | Hacim (L) | Yakıt Tüketimi (g/kw.h) | Boyut (U*G*Y)mm | Ağırlık (Kg) |
| HX-20GF | 20 | 22 | 36 | ZH490D | 2.5 | 251 | 1600×650×1200 | 500 |
| HX-24GF | 24 | 26.4 | 43.2 | K4100D | 3.61 | 248 | 1700×700×1320 | 550 |
| HX-30GF | 26 | 30 | 54 | K4100D | 3.61 | 248 | 1700×700×1320 | 580 |
| 28 | 30 | 54 | K4102D | 3.61 | 244 | 1700×700×1320 | 600 | |
| 30 | 32 | 60 | K4100ZD | 3.61 | 238 | 1700×700×1350 | 650 | |
| HX-40GF | 36 | 40 | 64 | K4100ZD | 3.61 | 238 | 1700×700×1400 | 700 |
| 40 | 44 | 80 | HX4105ZD | 3.95 | 235 | 1700×750×1500 | 720 | |
| HX-50GF | 40 | 50 | 90 | HX4105ZD | 3.85 | 235 | 1700×750×1500 | 750 |
| 44 | 50 | 90 | R4105ZD | 4.33 | 232 | 1800×800×1600 | 800 | |
| HX-60GF | 55 | 60 | 108 | R4110ZLD | 4.85 | 230 | 2000×800×1600 | 900 |
| 60 | 66 | 72 | R6105ZD | 6.49 | 232 | 2200×850×1600 | 1000 | |
| HX-75GF | 64 | 75 | 135 | R6105AZD | 6.49 | 232 | 2200×850×1600 | 1050 |
| HX-100GF | 88 | 100 | 180 | R6105AZLD | 6.75 | 232 | 2200×850×1600 | 1100 |
| 100 | 110 | 200 | R6105IZLD | 7.01 | 232 | 2200×850×1600 | 1200 | |
| HX-120GF | 110 | 120 | 216 | R6105IZLD1 | 7.01 | 232 | 2200×850×1600 | 1250 |
| 120 | 130 | 234 | R6110ZLD | 7.35 | 230 | 2300×900×1700 | 1300 | |
| HX-150GF | 130 | 150 | 270 | HX6113ZLD | 7.522 | 230 | 2500×1000×1700 | 1400 |
| HX-180GF | 160 | 180 | 324 | HX6126ZLD | 9.68 | 220 | 2700×1000×1900 | 1500 |
| HX-200GF | 180 | 200 | 360 | HX6126ZLD1 | 9.68 | 220 | 2700×1000×1900 | 1600 |
| HX-250GF | 220 | 250 | 450 | HX618ZLD | 9.68 | 220 | 2700×1000×1900 | 1700 |
| HX-300GF | 250 | 300 | 540 | HX618ZLD1 | 9.98 | 220 | 2700×1000×1900 | 1750 |
![]()
Sessiz kabin
![]()
Kontrolör
![]()
Paket
![]()
İsteğe bağlı yedek parçalar
![]()
Kurulum taslağı
![]()
İşbirlikçi ve sertifika
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Charley
Tel: +86-13854401983
Faks: 86-536-6777161