|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Asal Güç: | 40kw/50kva | Akım: | 115A |
|---|---|---|---|
| Gerilim: | 400/230 220/110V | Tip: | 3 faz 4 telli |
| Hazırda bekleme gücü: | 44KW/55KVA | ||
| Vurgulamak: | 3 fazlı Cummins Dizel Jeneratör,Cummins Dizel Jeneratör 40KW |
||
40KW/50KVA Cummins dizel jeneratör spesifikasyonu
![]()
| 64kw/80KVA Cummins dizel jeneratör | ||
| Dizel jeneratör | Jeneratör Modeli | HC-40GF |
| Orantılı frekans | 50Hz | |
| Güç faktörü | 0.8 | |
| Anma Gerilimi | 400/230V veya ihtiyacınıza göre | |
| Nominal Güç(KW/KVA) | 40/50 | |
| Bekleme Gücü (KW/KVA) | 44/55 | |
| Faz/Tel | 3 fazlı, 4 telli | |
| Açık tip Genel Boyut (mm) | 1800×800×1400 | |
| Açık tip Ağırlık(kg) | 800 | |
| Dizel motor | modeli | 4BTA3.9-G2 |
| Tip | su soğutmalı, sıralı, 4 zamanlı, direkt enjeksiyonlu, ıslak silindir gömleği, 1500 rpm | |
| Nominal Güç(KW/KVA) | 60/75 | |
| Giriş Tipi | turboşarjlı | |
| Silindir Sayısı | 4 | |
| Çap × Strok (mm) | 102×120 | |
| Piston Hızı(m/s) | 7.9 | |
| Sıkıştırma oranı | 17.3:1 | |
| Gürültü Düzeyi (dBA) | ≤100 | |
| Egzoz Sıcaklığı(℃) | 84.3 | |
| Madeni Yağ Kapasitesi (L) | 16 | |
| Nominal Yakıt Tüketimi(L/h) | 9 | |
| Yer Değiştirme (L) | 3.9 | |
| Yönetim Türü | Elektriksel | |
| Alternatör | modeli | UCI 224D (STAMFORD) |
| Nominal Güç(KW/KVA) | 40/50 | |
| Uyarma Türü | Fırçasız | |
| Yalıtım sınıfı | H | |
Dizel jeneratör yapı şeması
![]()
sessiz gölgelik
![]()
![]()
İhracat paketi
![]()
yedek parçalar
![]()
Kurulum taslağı
![]()
OEM ortağı
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Charley
Tel: +86-13854401983
Faks: 86-536-6777161