|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Asal Güç: | 40kw/50kva | Akım: | 115A |
|---|---|---|---|
| Gerilim: | 400/230 220/110V | Tip: | 3 faz 4 telli |
| Bekleme Gücü: | 44KW/55KVA | ||
| Vurgulamak: | 3 fazlı Dizel Jeneratör,Dizel Jeneratör 40KW |
||
40KW/50KVA DCEC dizel jeneratör özellikleri
![]()
| 64KW/80KVA DCEC dizel jeneratörü | ||
| Dizel jeneratör | Genset Modeli | HC-40GF |
| Belirli Sıklık | 50Hz | |
| Güç faktörü | 0.8 | |
| Adlık Voltaj | 400/230V veya gereksiniminize göre | |
| İsimlendirilmiş Güç ((KW/KVA) | 40/50 | |
| Bekleme Gücü ((KW/KVA) | 44/55 | |
| Fase/Kablo | Üç fazlı, dört tel | |
| Açık tip Genel Boyut ((mm) | 1800×800×1400 | |
| Açık tip Ağırlık ((kg) | 800 | |
| Dizel motor | Model | 4BTA3.9-G2 |
| Türü | Su soğutmalı,düz,dört vuruşlu,doğrudan enjeksiyonlu,nüfuzlu silindir kaplama, 1500 rpm | |
| İsimlendirilmiş Güç ((KW/KVA) | 60/75 | |
| Alım Türü | Turboşarjlı | |
| Silindir sayısı | 4 | |
| Bor × Stroke ((mm) | 102×120 | |
| Piston hızı ((m/s) | 7.9 | |
| Sıkıştırma oranı | 17.3:1 | |
| Gürültü seviyesi ((dBA) | ≤ 100 | |
| Egzoz sıcaklığı ((°C) | 84.3 | |
| Yağlama Kapasitesi ((L) | 16 | |
| İsimlendirilmiş Yakıt Tüketimi ((L/h) | 9 | |
| Yer değiştirme | 3.9 | |
| Yönetim türü | Elektrikli | |
| Alternatör | Model | UCI 224D (STAMFORD) |
| İsimlendirilmiş Güç ((KW/KVA) | 40/50 | |
| Heyecan Türü | Fırçasız | |
| İzolasyon sınıfı | H | |
Dizel jeneratörün yapı şeması
![]()
Sessiz gölge
![]()
![]()
İhracat Paketi
![]()
Bekleme yedek parçaları
![]()
Kurulum taslağı
![]()
OEM ortağı
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Charley
Tel: +86-13854401983
Faks: 86-536-6777161