|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Hız: | 3000rpm | Güç: | 120KW |
|---|---|---|---|
| Soğuk Tip: | Su soğutmalı | Renk: | Kırmızı |
| yer değiştirme: | 5.785 | Yakıt tüketimi: | 228g/kw.h |
| Çap*İnme: | 102*118 | silindir numarası: | 6 |
| Sıkıştırma oranı: | 17,5:1 | Ağırlık: | 570kg |
| hız düzenleme yöntemi: | Mekanik | Yağ kapasitesi: | 12 litre |
| Soğutma kapasitesi: | 12 litre | rakım uygulaması: | 1000m-3500m |
Neden bizi seçmelisiniz?
a,Yalnızca yakıt pompası, silindir kafası, silindir gömleği, piston, motor bloğu, su pompası, yağ pompası, hava/yakıt/yağ filtresi, radyatör, marş motoru, şarj alternatörü gibi yüksek standartta yedek parçalar seçin.
b, Kalite Kontrol.
Hammadde Alım Denetimi.
Motor montajı muayenesi.
Motor test muayenesi, yağ-su-hava-sızıntı probleminden kaçının.%100 güç yüklemesi ile tanışın.
Paket Muayenesinden önce.
C.Yedek parçalar mevcuttur.
d, Motor kılavuzu talimatı ve motorla birlikte parça kataloğu.
e, satış sonrası tüm yaşam hizmeti.
6BD-Z
| proje | teknik parametreler |
| Tip | Dikey, dikey, su soğutmalı, dört zamanlı, doğal solunum |
| yakıt enjeksiyon sistemi | Düz hatlı mekanik pompa |
| Hava girişi modu | Basınç artışı |
| silindir sayısı | 6 |
| Delik stroku (mm) | 102*118 |
| Toplam yer değiştirme (L) | 5.785 |
| ateşleme sırası | 1-5-3-6-2-4 |
| Krank mili dönüş yönü | Saat yönünün tersine (volan tarafı için) |
| Sıkıştırma oranı | 17,5:1 |
| Anma hızı (d/dak) | 3000 |
| 1 saatlik güç (kW/ dev/dak) | 125 |
| Rölanti hızı (d/dak) | 750±50 |
|
En düşük yakıt tüketimi oranı (g/kW.h) |
221 |
| Yakıt | Hafif dizel yağı GB252 |
| yağlama sistemi | Basınç sıçramalı yağlama |
| Net kalite (kg) | 575 |
| Boyutlar (mm) | 1068*652*1081 |
| emisyon seviyesi | Avrupa II veya Avrupa (elektronik kontrol ECU'su) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Stoktaki motor
![]()
![]()
![]()
Kontrplak paketini dışa aktar
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Charley
Tel: +86-13854401983
Faks: 86-536-6777161