|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Asal Güç: | 64kw/80kva | Akım: | 115A |
|---|---|---|---|
| Gerilim: | 400/230 220/110V | Tip: | 3 faz 4 telli |
| Bekleme Gücü: | 68KW/85KVA | Sıklık: | 50/60 Hz |
| Hız: | 1500/1800rpm | Nominal Akım: | 120A |
| Çıkış türü: | AC Üç Fazlı | Nominal Güç: | 64kw/80kva |
| Yakıt: | Dizel | Başlatma Yöntemi: | Elektrikli Başlatma |
| Motor Tipi: | Çizgide | ||
| Vurgulamak: | 64KW Dizel Motorlu Jeneratör Seti,80kva Dizel Motorlu Jeneratör Seti |
||
Dizel Jeneratör Seti|DCEC Dizel Motorlu Jeneratör Seti|64KW/80kva DCEC Dizel Jeneratör 6BT5.9-G2 Motorlu
64KW/80KVA DCEC dizel jeneratör seti teknik özellikleri
![]()
| DCEC dizel jeneratör seti 64KW/80KVA | ||
| Dizel Jeneratör | Jeneratör Modeli | HC-80GF |
| Anma Frekansı | 50Hz | |
| Güç Faktörü | 0.8 | |
| Anma Gerilimi | 400/230V veya ihtiyacınıza göre | |
| Anma Gücü(KW/KVA) | 64/80 | |
| Bekleme Gücü(KW/KVA) | 68/85 | |
| Faz/Kablo | 3 fazlı, 4 kablolu | |
| Açık Tip Genel Boyutlar(mm) | 2300×1000×1800 | |
| Açık Tip Ağırlık(kg) | 1200 | |
| Dizel Motor | Model | 6BT5.9-G2 |
| Tip | su soğutmalı, sıralı, 4 zamanlı, doğrudan enjeksiyonlu, ıslak silindir gömlekli, 1500rpm | |
| Anma Gücü(KW/KVA) | 92/115 | |
| Emme Tipi | Turboşarjlı | |
| Silindir Sayısı | 6 | |
| Çap×Strok(mm) | 102×120 | |
| Piston Hızı(m/s) | 7.9 | |
| Sıkıştırma Oranı | 17.3:1 | |
| Gürültü Seviyesi(dBA) | ≤100 | |
| Egzoz Sıcaklığı(°C) | 84.3 | |
| Yağ Kapasitesi(L) | 20 | |
| Anma Yakıt Tüketimi(L/h) | 14.5 | |
| Hacim(L) | 5.9 | |
| Regülatör Tipi | Elektrikli | |
| Alternatör | Model | UCI 224G (STAMFORD) |
| Anma Gücü(KW/KVA) | 68/85 | |
| Uyarma Tipi | Fırçasız | |
| İzolasyon Sınıfı | H | |
Dizel jeneratör yapı şeması
![]()
Sessiz kabin
![]()
![]()
İhracat paketi
![]()
Yedek parçalar
![]()
Kurulum çizimi
![]()
OEM ortağı
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Charley
Tel: +86-13854401983
Faks: 86-536-6777161