|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Model: | AXC1-400A | Diesel engine: | WP2.3D25E200 |
|---|---|---|---|
| Engine Power: | 25KW | Generator Prime power: | 18KW |
| Generator standby power: | 20KW | Welding Amper: | 400A |
| Welding thickness: | 0.8-15mm | Amper adjust range: | 20A-400A |
| cooling system: | water cooled |
20KW Taşınabilir Dizel Kaynak Jeneratör Seti: 400A/500A 40V 0.8-15mm Kaynak Kalınlığı
Endüstriyel Kullanım İçin Kaynak ve Jeneratör Özellikli 400A-20KW Taşınabilir Dizel Kaynak Jeneratör Seti
400A RömorkSessiz tipdizel kaynak jensetÖzellik:
n LCD kontrol paneli ekranı, kolay kullanımn Korozyon önleyici, akustik köpüklü soğuk haddelenmiş çelik tente, düşük gürültü,
dayanıklılık
n Aşırı yük koruması, devre kesici koruması
n Ark kaynağı, kaynak hattı 30 metreye kadar uzayabilir
n Çıkış akımı 400A, kaynak kalınlığı 0.8-15mm
![]()
| Model | AXC1-400A | |
| Alternatör | uyarma | Kablosuz kendi kendine uyarma |
| Ana güç | 20KW | |
| frekans | 50Hz | |
| RPM | 1500r/dak | |
| Anma gerilimi | 400V | |
| Faz No. & bağlantı | 3 faz, yıldız bağlantısı | |
| Yalıtım sınıfı | H | |
| Koruma sınıfı | IP23 | |
|
Motor |
motor | WP2.3D25E200 |
| Güç/H | 25KW | |
| RPM | 1500r/dak | |
| Başlangıç | DC12V elektrik | |
| Motor tipi | Sıralı, doğrudan enjeksiyon | |
| Emme | Doğal emme | |
| strok | 4 | |
| Silindir No. | 4 | |
| çap x strok | 80x90mm | |
| Regülasyon sistemi | Elektronik regülatör | |
| silindir hacmi | 2.289L | |
| Yakıt tüketimi | ≤200g/kWh | |
| yağ | ≤1.5g/kWh | |
| Jeneratör Seti | frekans | 50Hz |
| Anma gerilimi | 400V | |
| Ana güç | 18KW | |
| Bekleme gücü | 20KW | |
| Anma akımı | Her faz 26.0A | |
| Maks. akım | Her faz 29.0A | |
| faz | 3 faz | |
| Gürültü | ≤75dB/7m | |
| boyut | 1800*900*1300mm/2500*1500*1850(römorklu) | |
| N.G | 700kg/750kg(römorklu) | |
| Anma giriş akımı | 3 faz 380V 50Hz | |
| anma çıkış akımı | 26A | |
| anma kaynak A/V | 17KVA | |
| kaynak akımı | 400A/36V | |
| yüksüz gerilim | 400A60%DE | |
| Özlü Tel (FCAW) | 2.0 | |
| yük sürekli oranı | 67±5V | |
| akım ayar aralığı | 20-400A | |
| verimlilik | ≥85% | |
| Güç faktörü | >0.95 | |
| Yalıtım sınıfı | F | |
| Soğutma sistemi | Hava soğutmalı | |
| Koruma sınıfı | IP21S |
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Charley
Tel: +86-13854401983
Faks: 86-536-6777161