|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| malzemeler: | Alaşım | ||
|---|---|---|---|
| Vurgulamak: | KM4100 Motor Dağıtım Valfi,KM496 Motor Dağıtım Valfi |
||
| modeli | LL380 | LL380B | KM385B | LL480B | KM485B | 4L22B | KM496 | KM4100 | |||
| Tip | Sıralı, su soğutmalı, 4 zamanlı, Doğa | ||||||||||
| Yakıt enjeksiyonu | jakuzi | Direkt enjeksiyon | Direkt enjeksiyon | Direkt enjeksiyon | Direkt enjeksiyon | Direkt enjeksiyon | Direkt enjeksiyon | Direkt enjeksiyon | |||
| silindir numarası | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Çap × Strok (mm) | 80×90 | 80×90 | 85×90 | 80×90 | 85×90 | 85×95 | 96×105 | 100×105 | |||
|
Yer değiştirme (L) |
1.357 | 1.357 | 1.532 | 1.809 | 2.043 | 2.156 | 3.04 | 3.298 | |||
| Oran gücü(kW)/ Hız(d/dak) | 10/1500 | 10/1500 | 12/1500 | 13/1500 | 14,5/1500 | 17/1500 | 23/1500 | 27/1500 | |||
| 19/3000 | 21/3000 | 24/3000 | 27,5/3000 | 29/3000 | 46/3000 | ||||||
| %100 yükte Yakıt tüketimi (g/kW.h) | 275 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | |||
| 290 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | ||||||
|
Boyut (U×G×Y)mm |
589×525×610 | 587×525×610 | 587×525×610 | 715×525×620 | 762×584×729 | 787×583×725 | |||||
| Net ağırlık / kilogram) | 185 | 200 | 200 | 210 | 280 | 280 | |||||
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Charley
Tel: +86-13854401983
Faks: 86-536-6777161