|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Hız: | 1500 dev/dak veya 1800 dev/dak | Güç: | 258KW |
|---|---|---|---|
| Soğuk Tip: | Su soğutmalı | Renk: | Yeşil |
| yer değiştirme: | 9.96 | Yakıt tüketimi: | 206g/kw.h |
| Çap*İnme: | 126*130 | silindir numarası: | 6 |
Neden bizi seçmelisiniz?
a,Yalnızca yakıt pompası, silindir kafası, silindir gömleği, piston, motor bloğu, su pompası, yağ pompası, hava/yakıt/yağ filtresi, radyatör, marş motoru, şarj alternatörü gibi yüksek standartta yedek parçalar seçin.
b, Kalite Kontrol.
Hammadde Alım Denetimi.
Motor montajı muayenesi.
Motor test muayenesi, yağ-su-hava-sızıntı probleminden kaçının.%100 güç yüklemesi ile tanışın.
Paket Muayenesinden önce.
C.Yedek parçalar mevcuttur.
d, Motor kılavuzu talimatı ve motorla birlikte parça kataloğu.
e, satış sonrası tüm yaşam hizmeti.
| Motor Modeli | 6113ZD | 6113ZLD | 6126.00D2 | 6126.61D-15 | 6126.64D-16 | 6126.68D-15 | 6126.68D-1 | 6126.68D-2 | ||
| Tip | 4 Zamanlı, Su Soğutmalı, Sıralı, Direkt Enjeksiyonlu Yanma Odası | |||||||||
| Nominal Güç/Hız(kw/rpm) | 100/1500 | 142/1500 | 86/1500 | 117/1500 | 138/1500 | 170/1500 | 215/1500 | 248/1800 | ||
| Silindir Numarası | 6 | |||||||||
| Çap*İnme | 113*125 | 126*130 | ||||||||
| Pistonun Toplam Yer Değiştirmesi(L) | 7.552 | 9.726 | ||||||||
| Basınç oranı | 17.5 | 16 | ||||||||
| Atış Sırası | 1-5-3-6-2-4 | |||||||||
| Hava Giriş Tipi | Turbo. | Doğal olarak Asp. | Turbo. | |||||||
| Yakıt Tüketimi(g/kw.h) | 215 | 208 | 238 | 224 | 215 | 208 | 218 | 218 | ||
| Yağ Tüketimi(g/kw.h) | 1.63 | |||||||||
| Egzoz Sıcaklığı(℃) | 600 | |||||||||
| Krank mili derecelendirmesi) | Ters Saat (Güç çıkışı ucuna bakan) | |||||||||
| Soğutma Modu | Cebri Soğutma | |||||||||
Üretim ve test hattı
![]()
![]()
![]()
Stoktaki motor
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontrplak paketini dışa aktar
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Charley
Tel: +86-13854401983
Faks: 86-536-6777161